Dette er min træningskalender, dag for dag januar måned, og nu februar måned.
under kost vil jeg skrive ALT jeg har indtaget den pågældende dag.
under motion vil jeg skrive fx: zumba, arbejde, svømning, boxercise, bodypump eller bodyflow på.
jeg går til fysioterapout hver mandag og onsdag, men det vil ikke indgå i min træningskalender.
under styrke har jeg et fast program jeg følger når jeg er inde og træne,
hvis jeg skriver 1 time betyder det : 10 minutters roning, 20 minutters arctræning på niveau 5( har fået trænet mig op på et niveau 10!! sådan:D) og 5 minutters stairmaster.
og de sidste 25 minutter træner jeg på opstramningsmaskinerne.
hvis jeg træner i halvanden time / 2 timer, vil jeg som regel ta en cubatest på løbebåndet - 12 minutter, 10 minutter ekstra på romaskinen. og pilates og yogaøvelser + gentagelser af opstramningsmaskiner for de sidste minutter.
Jeg vil begynde at indskrive fra den 2/1
en skidt start på året, men imorgen d. 4/1 går jeg for alvor igang
Dato | kost | motion | styrke |
2 | calorier: 465 - rest 1311 | 375 c | |
3 | calorier: 1400 - rest 376 | 1407 | |
4 | calorier: 977 - rest 799 | 417 | 60 |
5 | calorier: 1588 - rest 188 | 317 | |
6 | calorier: 1188 - rest 588 | ||
7 | calorier: 1112 - rest 664 | 1331 | 60 |
8 | calorier: | ||
9 | calorier: | ||
10 | calorier: | ||
11 | calorier: | ||
12 | calorier: | ||
13 | calorier: | ||
14 | calorier: | ||
15 | calorier: | ||
16 | calorier: | ||
17 | calorier: | ||
18 | calorier: | ||
19 | calorier: | ||
20 | calorier: | ||
21 | calorier: | ||
22 | calorier: | ||
23 | calorier: | ||
24 | calorier: | ||
25 | calorier: | ||
26 | calorier: | ||
27 | calorier: | ||
28 | calorier: | ||
en skidt start på året, men imorgen d. 4/1 går jeg for alvor igang
Dato | kost | motion | styrke |
2 | calorier: 2286 - rest -510 | 287 cal | |
3 | calorier: 912 - rest 864 | 287 cal | |
4 | calorier: 1101 - rest 675 | 513 cal | 30 min |
5 | calorier : 1222 - rest 554 | 468 cal | 60 min |
6 | calorier: 379 - rest 1397 | 2197 ca | |
7 | calorier: 2635 - rest - 859 | 869 cal | |
8 | calorier: 936 - rest 840 | 1159 ca | |
9 | calorier: 810 - rest 966 | - | |
10 | calorier: 1127 - rest 649 | 1155 ca | 90 min |
11 | calorier: 1344 - rest 432 | 1087 ca | |
12 | calorier: 872 - rest 1054 | 435 cal | 60 |
13 | calorier: 754 - rest 1022 | 1159 ca | |
14 | calorier: 1240 - rest 536 | 326 cal | |
15 | calorier: 930 - rest 873 | 2318 ca | |
16 | calorier: 1660 - rest 116 | - | |
17 | calorier: 623 - rest 1153 | 1449 | |
18 | calorier: 763 - rest 1013 | 290 | |
19 | calorier: 363 - rest 1413 | 395 | 120 m |
20 | calorier: 444- rest 1332 | 1727 | |
21 | calorier: 845 - rest 931 | 91 | |
22 | calorier: 704 - rest 1072 | 91 c | |
23 | calorier: 1097 - rest 679 | 30 c | |
24 | calorier: 1401 - rest 375 | 1018 | 60 |
25 | calorier: 1579 - rest 197 | 188 | |
26 | calorier; 414 - rest 1362 | 859 | 60 |
27 | calorier: 1564 - rest 212 | 1407 | |
28 | calorier: 1651 - rest 123 c | 598 | |
29 | calorier: 800 - rest 975 | - | |
30 | calorier: 140 - rest 1636 | - | |
31 | calorier: 913 - rest 864 | - | |
1 | calorier: 465 - rest 1311 | 417 | 60 |
Jeg har trænet ca 2-3 gange om ugen ( udover zumba, arbejde, og evt spinning) og har tabt mig omtrent 4 kg, hvis man kigger på vægten. Men nu går jeg nu mere efter spejlet og på at opstramme.
så hvis jeg nu helt elementært lægger alt mit indtag sammen og finder på den måde min totale rest. kan jeg se om den nu passer:
samlede spiste kalorier denne måned: 29.996 c
samlede rest af dagligt indtag: 19.537 c så lidt over 1/3 del calorier til gode.
samlede tab af calorier: 20.400 c så jeg har faktisk kun spist 1/3 del over hvad jeg har trænet
og KUN for at blære mig, styrke: 8 timer - som i forhold til en måned slet ikke er særligt meget?:s